In het onderstaande overzicht gaan we al onze clubkampioenen verzamelen in de rijke geschiedenis van il primo. Mocht jij nog een naam weten welke leeg is laat het ons dan weten via Ik weet nog een clubkampioen
Jaar | Dames | Heren |
1971 - 1972 | Mario Drommel | |
1972 - 1973 | Bart Zomerdijk | |
1973 - 1974 | Mario Drommel | |
1974 - 1975 | René Willems | |
1975 - 1976 | Carolien Drommel | Ward Rosier |
1976 - 1977 | Annemiek Beerman | Peter Schmitz |
1977 - 1978 | Dien Kaars Sijpesteyn | Sieb Jan Oostindië |
1979 - 1980 | Bregje Kaars Sijpesteyn | Walter Jegen |
1980 - 1981 | Ingrid Zomerdijk | |
1981 - 1982 | Angeline Jehenson - Lemmink | Hans van der Veldt |
1982 - 1983 | Angeline Jehenson - Lemmink | Jeroen Huikeshoven |
1983 - 1984 | Angeline Jehenson - Lemmink | Jeroen Huikeshoven |
1984 - 1985 | Angeline Jehenson - Lemmink | Jeroen Huikeshoven |
1985 - 1986 | Angeline Jehenson - Lemmink | Harry Jonker |
1986 - 1987 | Angeline Jehenson - Lemmink | Niko Bakker |
1987 - 1988 | Angeline Jehenson - Lemmink | Lex Schrama |
1988 - 1989 | Renate Peters van Nijenhof | Willem van Leeuwen |
1989 - 1990 | Angeline Jehenson - Lemmink | Nico Bakker |
1990 - 1991 | Angeline Jehenson - Lemmink | Jaap Jan Vos |
1991 - 1992 | Renate Peters van Nijenhof | Peter Eyssens |
1992 - 1993 | Angeline Jehenson - Lemmink | Peter Eyssens |
1993 - 1994 | Angeline Jehenson - Lemmink | Bastiaan Huikeshoven |
1994 - 1995 | Cindy Karstens | Gerrit van Rijn |
1995 - 1996 | Angeline Jehenson - Lemmink | Peter Plas |
1996 - 1997 | Angeline Jehenson - Lemmink | Bengt Zeeman |
1997 - 1998 | Angeline Jehenson - Lemmink | Sebastiaan Kuiper |
1998 - 1999 | Esther Jonker | Lars Zeeman |
1999 - 2000 | Charlotte Mooij | Dominique van Rossum |
2000 - 2001 | Charlotte Mooij | Bengt Zeeman |
2001 - 2002 | Esther Jonker | Bengt Zeeman |
2002 - 2003 | Bibi Zeeman | Bengt Zeeman |
2003 - 2004 | Esther Jonker | Bengt Zeeman |
2004 - 2005 | Arlene Wierda | Martijn Logchies |
2005 - 2006 | Jessica Hofman | Martijn Logchies |
2006 - 2007 | Jessica Hofman | Sander Dito |
2007 - 2008 | Angeline Jehenson - Lemmink | Sander Dito |
2008 - 2009 | Valerie Goudriaan | Sander Dito |
2009 - 2010 | Angeline Jehenson - Lemmink | |
2010 - 2011 | Silke Paap | Maximiliaan Hirschman |
2011 - 2012 | Angeline Jehenson - Lemmink | |
2012 - 2013 | Puck Schermer | Nino Koopman |
2013 - 2014 | Angeline Jehenson - Lemmink | Sander van de Reep |
2014 - 2015 | Angeline Jehenson - Lemmink | Sander van de Reep |
2015 - 2016 | - | Sander van de Reep |
2016 - 2017 | Puck Schermer | Sander van de Reep |
2017 - 2018 | Puck Wierdsma | Sander van de Reep |
2018 - 2019 | Puck Wierdsma | Sander van de Reep |
2019 - 2020 | Geen wedstrijd ivm Corona |
Geen wedstrijd ivm Corona |
2020 - 2021 | Geen wedstrijd ivm Corona | Geen wedstrijd ivm Corona |
2021 - 2022 | Puck Wierdsma | Sander van de Reep |
2022 - 2023 | Noa Selliger | Sander van de Reep |
2023 - 2024 | Annelie Leijen | Sander van de Reep |
2024 - 2025 |
De Hans Danzl wedstrijden zijn een begrip geworden bij il primo. In het onderstaande overzicht verzamelen we alle winnaars van de beide wedstrijden.Mocht jij nog een naam weten welke leeg is laat het ons dan weten via Ik weet nog een Hans Danzl winnaar,
Hans Danzl Licentiewedstrijd
Jaar | Dames | Heren |
1994 - 1995 | Angeline Jehenson - Lemmink | Harold de Man |
1995 - 1996 | Renate Peters van Nijenhof | Michel Prins |
1996 - 1997 | Angeline Jehenson - Lemmink | Harold de Man |
1997 - 1998 | Angelique Moser | Lars Bremekamp |
1998 - 1999 | Tessa Bruggink | Lars Bremekamp |
1999 - 2000 | Esther Jonker | Lars Bremekamp |
2000 - 2001 | Tessa de Bree | Sabastiaan Kuijper |
2001 - 2002 | Joyce Gortz | Sander Siegel |
2002 - 2003 | Tessa Bruggink | Lars Bremenkamp |
2003 - 2004 | Tessa Bruggink | Michel Prins |
2004 - 2005 | Esther Jonker | Michel Prins |
2005 - 2006 | Michelle van Herwerden | Michel Prins |
2006 - 2007 | Afgelast | Afgelast |
2007 - 2008 | Valerie Goudriaan | Michel Prins |
2008 - 2009 | Romy van Breukelen | Michel Prins |
2009 - 2010 | Marit Pronker | Michel Prins |
2010 - 2011 | Marit Pronker | Roeland Bos |
2011 - 2012 | Karlijn Damkot | Roeland Bos |
2012 - 2013 | Puck Schermer | Michel Prins |
2013 - 2014 | Lian Dapper | Laurens de Jong |
2014 - 2015 | Lian Dapper | Patrick Timmer |
2015 - 2016 | Lian Dapper | Michel Prins |
2016 - 2017 | Britt van Winsen | Michel Prins |
2017 - 2018 | Britt van Winsen | Sander van de Reep |
2018 - 2019 | Britt van Winsen | Michel Prins |
2019 - 2020 | Britt van Winsen | Nick Hendriks |
2020 - 2021 | Afgelast | Afgelast |
2021 - 2022 | Britt van Winsen | Tim Adrichem |
2022 - 2023 | Mare Schipper | Sander van de Reep |
2023 - 2024 | Annelie Leijen | Sander van de Reep |
2024 - 2025 |
Ons navigatieadres is Duinweg 1 Bergen NH