Door bestuur en ledenvergadering zijn in de loop van de jaren verschillende leden benoemd tot ereleden en leden van verdienste.
Wim Wardenaar
Cees de Boer
Paul van Medevoort
Theo Verschoor
Ruud Tammes
Ben Eyssens
In de voorjaarsledenvergadering op 22 april 1997 is Theo Verschoor wegens zijn grote verdienste voor de vereniging door de ledenvergadering benoemd tot ere-voorzitter.
Helaas zijn een aantal ereleden overleden maar wij vinden het toch belangrijk om deze personen welke veel hebben betekend voor onze vereniging te vermelden.
Dick Potgieser (overleden in 2011)
Jan van Marwijk Sr. (overleden in 2014)
Riek Plas
Theo de Wit
Ineke Vergers-van Eeden
Jaap Snijders
Nico Cappel
Jan Sprengers
Helaas zijn een aantal leden van verdienste overleden maar wij vinden het toch belangrijk om deze personen welke veel hebben betekend voor onze vereniging te vermelden.
Janny Roest (overleden in 2017)
Skiclub il primo heeft een groep leden die al vele jaren lid zijn. Ook deze leden willen wij graag vermelden. Hieronder ziet u een overzicht van onze leden welke meer dan 25 jaar bij onze vereniging aangesloten zijn. (peildatum voor het huidige overzicht is 21 oktober 2020)
In de voorjaarsvergadering van 15 mei 2018 zijn wij begonnen met deze leden te decoreren met een speciale lidmaatschaps speld.
Naam | Jaren lid | Erelid/Lid van verdienste | Startdatum |
Wim Wardenaar | 54 | 24/11/1964 | |
Cees de Boer | 51 | 01/09/1969 |
Naam | Jaren lid | Erelid/Lid van verdienste | Startdatum |
Angeline Jehenson-Lemmink | 48 | 01/09/1972 | |
Nico Langenberg | 47 | 01/09/1973 | |
Riek Plas | 46 | 01/08/1974 | |
Jan Sprengers | 45 | 01/04/1975 | |
Lex Schrama | 44 | 01/09/1976 | |
Jan van Marwijk | 43 | 01/09/1977 | |
Ben Eyssens | 42 | 01/01/1978 | |
Bert Verhoeff | 42 | 01/09/1978 | |
Nico Cappel | 40 | 01/08/1980 |
Naam | Jaren lid | Erelid/Lid van Verdienste | Startdatum |
Gerda de Wit | 39 | 01/12/1980 | |
Cees Kager | 39 | 01/03/1981 | |
Ellie Hoek | 39 | 01/09/1981 | |
Elly Verschoor | 39 | 12/09/1981 | |
Theo Verschoor | 39 | 12/09/1981 | |
Egbert Gorter | 38 | 09/09/1982 | |
Jan IJben | 36 | 12/09/1984 | |
Kees Zeilemaker | 36 | 12/09/1984 | |
Jan Schouwstra | 36 | 16/09/1984 | |
Rob Wigman | 34 | 29/09/1986 | |
Marc Schots | 33 | 07/11/1986 | |
Nico Schouws | 32 | 09/12/1986 | |
Paul van Medevoort | 33 | 20/10/1987 | |
Melietza Aartsen | 32 | 07/12/1987 | |
John Aartsen | 32 | 07/12/1987 | |
Wies Peters van Nijenhof | 32 | 05/09/1988 | |
Paula Wit-Rolvink | 32 | 06/09/1988 | |
Han Voorthuijsen | 32 | 11/09/1988 | |
Hennie Voorthuisen | 32 | 11/09/1988 | |
Alexandra Voorthuisen | 32 | 11/09/1988 | |
Mathieu Stultjens | 32 | 17/09/1988 | |
Peter Vergers | 32 | 04/10/1988 | |
Ineke Vergers | 32 | 04/10/1988 | |
Marianna Lakeman | 31 | 27/08/1889 | |
Joke Poldner | 31 | 07/09/1989 | |
Piet de Groot | 31 | 14/09/1989 | |
Ursula v.d. Schaaf | 30 | 05/09/1980 | |
Jelle v.d. Schaaf | 30 | 05/09/1980 | |
Theo de Wit | 29 | 19/11/1990 | |
Irma Klasen | 29 | 10/01/1991 | |
Ludmila Vastenhouw | 29 | 01/09/1991 | |
Han Walhof | 29 | 01/09/1991 | |
Lex Verweij | 29 | 07/09/1991 | |
Kees Roelofsen | 29 | 29/09/1991 | |
Vincent Weijers | 28 | 01/09/1992 | |
Klaas Schippers | 28 | 01/09/1992 | |
Ger Koertse | 28 | 01/09/1992 | |
Danny Koertse | 28 | 01/09/1992 | |
Jaap Snijders | 28 | 01/09/1992 | |
Kees Weijers | 27 | 01/09/1993 | |
Janneke Ames | 27 | 01/09/1993 | |
Ruud Tammes | 27 | 01/09/1993 | |
Ans Hollander | 27 | 19/09/1993 | |
Louis Hollander | 27 | 19/09/1993 | |
Lucien Kroon | 26 | 09/02/1994 | |
Wil van Heukelom | 25 | 01/09/1994 | |
Everd Broekstra | 25 | 30/12/1994 | |
Renate Peters van Nijenhof | 25 | 01/09/1995 | |
Peter van Westen | 25 | 01/09/1995 |
Ons navigatieadres is Duinweg 1 Bergen NH